| 초등부 2차대회 4문제 expand_more |
4600 | 수 고르기 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 초1|koi | 446 | 966 | 46.17% |
4601 | 종이접기 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 초2/중1 | koi | 235 | 843 | 27.88% |
4602 | 등산 마니아 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 초3/중2|koi | 172 | 503 | 34.19% |
4603 | 사탕 돌리기 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 초4|koi | 60 | 417 | 14.39% |
| 중등부 2차대회 4문제 expand_more |
4601 | 종이접기 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 초2/중1 | koi | 235 | 843 | 27.88% |
4602 | 등산 마니아 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 초3/중2|koi | 172 | 503 | 34.19% |
4604 | 버블버블 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 중3|koi | 59 | 194 | 30.41% |
4605 | 화려한 정사각형 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 중4/고3 | 27 | 119 | 22.69% |
| 고등부 2차대회 4문제 expand_more |
4606 | 줄임말 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 고1|koi | 131 | 563 | 23.27% |
4607 | 순서 섞기 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 고2|koi | 32 | 128 | 25.00% |
4605 | 화려한 정사각형 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 중4/고3 | 27 | 119 | 22.69% |
4608 | 경계 로봇 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 고4|koi | 0 | 7 | 0.00% |
| 초등부 1차대회 2문제 expand_more |
4518 | 박 터트리기 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2020 초1/고1 | 795 | 2784 | 28.56% |
4519 | 피자 오븐 | KOI 1차 2020 초2|koi | 359 | 1692 | 21.22% |
| 중등부 1차대회 2문제 expand_more |
4520 | 햄버거 분배 | KOI 1차 2020 중1/고2 | 648 | 2170 | 29.86% |
4521 | 다이어트 | KOI 1차 2020 중2|koi | 400 | 1343 | 29.78% |
| 고등부 1차대회 3문제 expand_more |
4518 | 박 터트리기 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2020 초1/고1 | 795 | 2784 | 28.56% |
4520 | 햄버거 분배 | KOI 1차 2020 중1/고2 | 648 | 2170 | 29.86% |
4522 | 조명등 | KOI 1차 2020 고3|koi | 174 | 1116 | 15.59% |