초등부 2차대회 4문제 expand_more |
2497 | 수열 | KOI 전국 2011 초1 | 2036 | 6386 | 31.88% |
2498 | 공약수 | KOI 전국 2011 초2/중1/고1 | 1787 | 5203 | 34.35% |
2499 | 저울 | KOI 전국 2011 초3 | 1931 | 6942 | 27.82% |
2500 | 전구 | KOI 전국 2011 초4 | 479 | 1421 | 33.71% |
중등부 2차대회 4문제 expand_more |
2498 | 공약수 | KOI 전국 2011 초2/중1/고1 | 1787 | 5203 | 34.35% |
2501 | 모양 정돈 | KOI 전국 2011 중2 | 616 | 1495 | 41.20% |
2502 | 모둠 auto_awesome 스페셜 저지 | KOI 전국 2011 중3 | 126 | 446 | 28.25% |
2503 | 그리드 게임 | KOI 전국 2011 중4/고4 | 353 | 3048 | 11.58% |
고등부 2차대회 4문제 expand_more |
2498 | 공약수 | KOI 전국 2011 초2/중1/고1 | 1787 | 5203 | 34.35% |
2504 | 부서 배치 | KOI 전국 2011 고2 | 80 | 410 | 19.51% |
2505 | 트리 분할 | KOI 전국 2011 고3 | 34 | 117 | 29.06% |
2503 | 그리드 게임 | KOI 전국 2011 중4/고4 | 353 | 3048 | 11.58% |
초등부 1차대회 5문제 expand_more |
2459 | 지능형 기차 | KOI 본선 2011 초1 | 1115 | 1514 | 73.65% |
2460 | 나는 학급회장이다.(투표) | KOI 본선 2011 초2/고1 | 1996 | 5910 | 33.77% |
2461 | 공주님의 정원 | KOI 본선 2011 초3/중2|nowdragon(데이터 추가) | 2011 | 9872 | 20.37% |
2462 | 키 순서 | KOI 본선 2011 초4 | 1351 | 2946 | 45.86% |
2463 | 철사 자르기 | KOI 본선 2011 초5 | 55 | 204 | 26.96% |
중등부 1차대회 5문제 expand_more |
2461 | 공주님의 정원 | KOI 본선 2011 초3/중2|nowdragon(데이터 추가) | 2011 | 9872 | 20.37% |
2464 | 지능형 기차 2 | KOI 본선 2011 중1 | 616 | 822 | 74.94% |
2465 | 대표 선수 | KOI 본선 2011 중3 | 126 | 459 | 27.45% |
2466 | 보도블록 auto_awesome 스페셜 저지 | KOI 본선 2011 중4 | 17 | 91 | 18.68% |
2467 | 비용 | KOI 본선 2011 중5/고4 | 476 | 1718 | 27.71% |
고등부 1차대회 5문제 expand_more |
2460 | 나는 학급회장이다.(투표) | KOI 본선 2011 초2/고1 | 1996 | 5910 | 33.77% |
2467 | 비용 | KOI 본선 2011 중5/고4 | 476 | 1718 | 27.71% |
2468 | 비밀번호 | KOI 본선 2011 고2 | 882 | 4028 | 21.90% |
2469 | 줄세우기 | KOI 본선 2011 고3 | 945 | 1949 | 48.49% |
2470 | 책장 | KOI 본선 2011 고5 | 35 | 199 | 17.59% |