| 초등부 2차대회 4문제 expand_more |
4796 | 사각형 면적 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2021 초1 | 352 | 1389 | 25.34% |
4797 | 계산 로봇 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2021 초2/중1|koi | 276 | 852 | 32.39% |
4798 | 괄호의 값 비교 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2021 초3|koi | 139 | 711 | 19.55% |
4799 | 그래프 균형 맞추기 auto_awesome 스페셜 저지 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2021 초4/고2|koi | 62 | 251 | 24.70% |
| 중등부 2차대회 4문제 expand_more |
4797 | 계산 로봇 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2021 초2/중1|koi | 276 | 852 | 32.39% |
4803 | 누적 거리 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2021 중등 2 | 153 | 602 | 25.42% |
4804 | 일이 이어져야 좋다 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2021 중3|koi | 25 | 131 | 19.08% |
4805 | 공통 괄호 문자열 사전 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2021 중4|koi | 13 | 71 | 18.31% |
| 고등부 2차대회 4문제 expand_more |
4806 | 헬기 착륙장 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2021 고1|koi | 75 | 345 | 21.74% |
4799 | 그래프 균형 맞추기 auto_awesome 스페셜 저지 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2021 초4/고2|koi | 62 | 251 | 24.70% |
4807 | 가장 긴 공통 괄호 문자열 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2021 고3 | 17 | 138 | 12.32% |
4808 | 맛집 추천 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2021 고4|koi | 15 | 77 | 19.48% |
| 초등부 1차대회 2문제 expand_more |
4724 | 지우개 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2021 초1 | 737 | 1701 | 43.33% |
4725 | 나누기 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2021 초2|koi | 185 | 901 | 20.53% |
| 중등부 1차대회 2문제 expand_more |
4726 | 꿀 따기 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2021 중1|koi | 447 | 1839 | 24.31% |
4727 | 두 개의 팀 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2021 중2|koi | 116 | 537 | 21.60% |
| 고등부 1차대회 3문제 expand_more |
4728 | 야구 시즌 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2021 고1|koi | 128 | 425 | 30.12% |
4729 | 초직사각형 auto_awesome 스페셜 저지 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2021 고2|koi | 109 | 543 | 20.07% |
4730 | 공통 부분 수열 확장 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2021 고3|koi | 65 | 234 | 27.78% |