초등부 2차대회 4문제 expand_more |
4600 | 수 고르기 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 초1|koi | 415 | 909 | 45.65% |
4601 | 종이접기 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 초2/중1 | koi | 215 | 769 | 27.96% |
4602 | 등산 마니아 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 초3/중2|koi | 157 | 476 | 32.98% |
4603 | 사탕 돌리기 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 초4|koi | 55 | 364 | 15.11% |
중등부 2차대회 4문제 expand_more |
4601 | 종이접기 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 초2/중1 | koi | 215 | 769 | 27.96% |
4602 | 등산 마니아 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 초3/중2|koi | 157 | 476 | 32.98% |
4604 | 버블버블 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 중3|koi | 48 | 164 | 29.27% |
4605 | 화려한 정사각형 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 중4/고3 | 23 | 97 | 23.71% |
고등부 2차대회 4문제 expand_more |
4606 | 줄임말 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 고1|koi | 109 | 470 | 23.19% |
4607 | 순서 섞기 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 고2|koi | 28 | 120 | 23.33% |
4605 | 화려한 정사각형 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 중4/고3 | 23 | 97 | 23.71% |
4608 | 경계 로봇 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2020 고4|koi | 0 | 4 | 0.00% |
초등부 1차대회 2문제 expand_more |
4518 | 박 터트리기 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2020 초1/고1 | 675 | 2401 | 28.11% |
4519 | 피자 오븐 | KOI 1차 2020 초2|koi | 330 | 1511 | 21.84% |
중등부 1차대회 2문제 expand_more |
4520 | 햄버거 분배 | KOI 1차 2020 중1/고2 | 490 | 1681 | 29.15% |
4521 | 다이어트 | KOI 1차 2020 중2|koi | 318 | 970 | 32.78% |
고등부 1차대회 3문제 expand_more |
4518 | 박 터트리기 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2020 초1/고1 | 675 | 2401 | 28.11% |
4520 | 햄버거 분배 | KOI 1차 2020 중1/고2 | 490 | 1681 | 29.15% |
4522 | 조명등 | KOI 1차 2020 고3|koi | 153 | 1021 | 14.99% |