| 초등부 2차대회 4문제 expand_more |
2497 | 수열 | KOI 전국 2011 초1 | 2110 | 6681 | 31.58% |
2498 | 공약수 | KOI 전국 2011 초2/중1/고1 | 1837 | 5300 | 34.66% |
2499 | 저울 | KOI 전국 2011 초3 | 2013 | 7189 | 28.00% |
2500 | 전구 | KOI 전국 2011 초4 | 499 | 1481 | 33.69% |
| 중등부 2차대회 4문제 expand_more |
2498 | 공약수 | KOI 전국 2011 초2/중1/고1 | 1837 | 5300 | 34.66% |
2501 | 모양 정돈 | KOI 전국 2011 중2 | 627 | 1516 | 41.36% |
2502 | 모둠 auto_awesome 스페셜 저지 | KOI 전국 2011 중3 | 130 | 457 | 28.45% |
2503 | 그리드 게임 | KOI 전국 2011 중4/고4 | 384 | 3181 | 12.07% |
| 고등부 2차대회 4문제 expand_more |
2498 | 공약수 | KOI 전국 2011 초2/중1/고1 | 1837 | 5300 | 34.66% |
2504 | 부서 배치 | KOI 전국 2011 고2 | 85 | 423 | 20.09% |
2505 | 트리 분할 | KOI 전국 2011 고3 | 35 | 120 | 29.17% |
2503 | 그리드 게임 | KOI 전국 2011 중4/고4 | 384 | 3181 | 12.07% |
| 초등부 1차대회 5문제 expand_more |
2459 | 지능형 기차 | KOI 본선 2011 초1 | 1198 | 1632 | 73.41% |
2460 | 나는 학급회장이다.(투표) | KOI 본선 2011 초2/고1 | 2047 | 6024 | 33.98% |
2461 | 공주님의 정원 | KOI 본선 2011 초3/중2|nowdragon(데이터 추가) | 2107 | 10358 | 20.34% |
2462 | 키 순서 | KOI 본선 2011 초4 | 1434 | 3128 | 45.84% |
| 2463 | 철사 자르기 | KOI 본선 2011 초5 | 55 | 213 | 25.82% |
| 중등부 1차대회 5문제 expand_more |
2464 | 지능형 기차 2 | KOI 본선 2011 중1 | 634 | 849 | 74.68% |
2461 | 공주님의 정원 | KOI 본선 2011 초3/중2|nowdragon(데이터 추가) | 2107 | 10358 | 20.34% |
| 2465 | 대표 선수 | KOI 본선 2011 중3 | 126 | 459 | 27.45% |
2466 | 보도블록 auto_awesome 스페셜 저지 | KOI 본선 2011 중4 | 22 | 110 | 20.00% |
2467 | 비용 | KOI 본선 2011 중5/고4 | 490 | 1761 | 27.83% |
| 고등부 1차대회 5문제 expand_more |
2460 | 나는 학급회장이다.(투표) | KOI 본선 2011 초2/고1 | 2047 | 6024 | 33.98% |
2468 | 비밀번호 | KOI 본선 2011 고2 | 914 | 4199 | 21.77% |
2469 | 줄세우기 | KOI 본선 2011 고3 | 958 | 1970 | 48.63% |
2467 | 비용 | KOI 본선 2011 중5/고4 | 490 | 1761 | 27.83% |
2470 | 책장 | KOI 본선 2011 고5 | 38 | 214 | 17.76% |