| 초등부 2차대회 4문제 expand_more |
5753 | 불안정한 수열 call_split 서브태스크 | KOI 2023 2차 초 1번 | 221 | 576 | 38.37% |
5749 | 스케이트 연습 call_split 서브태스크 | KOI 2023 2차 초 2번, 중 1번, 고 1번 | 295 | 933 | 31.62% |
5754 | 호숫가의 개미굴 call_split 서브태스크 | KOI 2023 2차 초 3번, 중 2번 | 201 | 1214 | 16.56% |
5755 | 고기 파티 call_split 서브태스크 | KOI 2023 2차 초 4번, 중 3번 | 77 | 434 | 17.74% |
| 중등부 2차대회 4문제 expand_more |
5749 | 스케이트 연습 call_split 서브태스크 | KOI 2023 2차 초 2번, 중 1번, 고 1번 | 295 | 933 | 31.62% |
5754 | 호숫가의 개미굴 call_split 서브태스크 | KOI 2023 2차 초 3번, 중 2번 | 201 | 1214 | 16.56% |
5755 | 고기 파티 call_split 서브태스크 | KOI 2023 2차 초 4번, 중 3번 | 77 | 434 | 17.74% |
5750 | 지그재그 call_split 서브태스크 | KOI 2023 2차 중 4번, 고 2번 | 41 | 188 | 21.81% |
| 고등부 2차대회 4문제 expand_more |
5749 | 스케이트 연습 call_split 서브태스크 | KOI 2023 2차 초 2번, 중 1번, 고 1번 | 295 | 933 | 31.62% |
5750 | 지그재그 call_split 서브태스크 | KOI 2023 2차 중 4번, 고 2번 | 41 | 188 | 21.81% |
5751 | 잔디밭의 개미굴 call_split 서브태스크 | KOI 2023 2차 고 3번 | 33 | 119 | 27.73% |
5752 | 바보 자물쇠 call_split 서브태스크 | KOI 2023 2차 고 4번 | 14 | 103 | 13.59% |
| 초등부 1차대회 3문제 expand_more |
5647 | 크림빵 call_split 서브태스크 | KOI 2023 1차 초 1번 | 374 | 1185 | 31.56% |
5648 | 대피소 | KOI 2023 1차 초 2번, 고 1번 | 211 | 586 | 36.01% |
5649 | 아이템 획득 call_split 서브태스크 | KOI 2023 1차 초 3번 | 42 | 299 | 14.05% |
| 중등부 1차대회 3문제 expand_more |
5650 | 두 정삼각형 | KOI 1차 2023 중1 | 196 | 941 | 20.83% |
5651 | 격자 게임 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2023 중2 | 198 | 905 | 21.88% |
5652 | 주유소 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2023 중3/고2 | 113 | 478 | 23.64% |
| 고등부 1차대회 3문제 expand_more |
5648 | 대피소 | KOI 2023 1차 초 2번, 고 1번 | 211 | 586 | 36.01% |
5652 | 주유소 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2023 중3/고2 | 113 | 478 | 23.64% |
5653 | 블록 쌓기 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2023 고3 | 22 | 117 | 18.80% |