초등부 2차대회 4문제 expand_more |
5195 | 제자리 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 초1 | 296 | 735 | 40.27% |
5196 | 카드 바꾸기 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 초2/중1 | 333 | 1105 | 30.14% |
5198 | 트리와 쿼리 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 초3/중2/고1 | 134 | 617 | 21.72% |
5199 | 빨강파랑 auto_awesome 스페셜 저지 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 초4 | 22 | 69 | 31.88% |
중등부 2차대회 4문제 expand_more |
5196 | 카드 바꾸기 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 초2/중1 | 333 | 1105 | 30.14% |
5198 | 트리와 쿼리 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 초3/중2/고1 | 134 | 617 | 21.72% |
5201 | 주차타워 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 중3 | 16 | 217 | 7.37% |
5202 | 레벨 업 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 중4/고3 | 48 | 358 | 13.41% |
고등부 2차대회 4문제 expand_more |
5198 | 트리와 쿼리 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 초3/중2/고1 | 134 | 617 | 21.72% |
5203 | 식사 계획 세우기 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 고2 | 88 | 396 | 22.22% |
5202 | 레벨 업 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 중4/고3 | 48 | 358 | 13.41% |
5204 | 외곽 순환 도로 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 고4 | 27 | 86 | 31.40% |
초등부 1차대회 2문제 expand_more |
5121 | 빵 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2022 초1 | 584 | 1817 | 32.14% |
5122 | 조약돌 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2022 초2 | 190 | 1287 | 14.76% |
중등부 1차대회 2문제 expand_more |
5125 | 피하자 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2022 중1/고1 | 423 | 2160 | 19.58% |
5126 | 커다란 도시 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2022 중2 | 48 | 414 | 11.59% |
고등부 1차대회 3문제 expand_more |
5125 | 피하자 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2022 중1/고1 | 423 | 2160 | 19.58% |
5123 | ABBC call_split 서브태스크 | KOI 1차 2022 고2 | 135 | 401 | 33.67% |
5124 | 보급 auto_awesome 스페셜 저지 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2022 고3 | 34 | 134 | 25.37% |