초등부 2차대회 4문제 expand_more |
5753 | 불안정한 수열 call_split 서브태스크 | KOI 2023 2차 초 1번 | 166 | 471 | 35.24% |
5749 | 스케이트 연습 call_split 서브태스크 | KOI 2023 2차 초 2번, 중 1번, 고 1번 | 207 | 729 | 28.40% |
5754 | 호숫가의 개미굴 call_split 서브태스크 | KOI 2023 2차 초 3번, 중 2번 | 155 | 986 | 15.72% |
5755 | 고기 파티 call_split 서브태스크 | KOI 2023 2차 초 4번, 중 3번 | 57 | 303 | 18.81% |
중등부 2차대회 4문제 expand_more |
5749 | 스케이트 연습 call_split 서브태스크 | KOI 2023 2차 초 2번, 중 1번, 고 1번 | 207 | 729 | 28.40% |
5754 | 호숫가의 개미굴 call_split 서브태스크 | KOI 2023 2차 초 3번, 중 2번 | 155 | 986 | 15.72% |
5755 | 고기 파티 call_split 서브태스크 | KOI 2023 2차 초 4번, 중 3번 | 57 | 303 | 18.81% |
5750 | 지그재그 call_split 서브태스크 | KOI 2023 2차 중 4번, 고 2번 | 32 | 146 | 21.92% |
고등부 2차대회 4문제 expand_more |
5749 | 스케이트 연습 call_split 서브태스크 | KOI 2023 2차 초 2번, 중 1번, 고 1번 | 207 | 729 | 28.40% |
5750 | 지그재그 call_split 서브태스크 | KOI 2023 2차 중 4번, 고 2번 | 32 | 146 | 21.92% |
5751 | 잔디밭의 개미굴 call_split 서브태스크 | KOI 2023 2차 고 3번 | 26 | 84 | 30.95% |
5752 | 바보 자물쇠 call_split 서브태스크 | KOI 2023 2차 고 4번 | 10 | 69 | 14.49% |
초등부 1차대회 3문제 expand_more |
5647 | 크림빵 call_split 서브태스크 | KOI 2023 1차 초 1번 | 251 | 869 | 28.88% |
5648 | 대피소 | KOI 2023 1차 초 2번, 고 1번 | 141 | 413 | 34.14% |
5649 | 아이템 획득 call_split 서브태스크 | KOI 2023 1차 초 3번 | 28 | 227 | 12.33% |
중등부 1차대회 3문제 expand_more |
5650 | 두 정삼각형 | KOI 1차 2023 중1 | 131 | 536 | 24.44% |
5651 | 격자 게임 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2023 중2 | 37 | 777 | 4.76% |
5652 | 주유소 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2023 중3/고2 | 87 | 368 | 23.64% |
고등부 1차대회 3문제 expand_more |
5648 | 대피소 | KOI 2023 1차 초 2번, 고 1번 | 141 | 413 | 34.14% |
5652 | 주유소 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2023 중3/고2 | 87 | 368 | 23.64% |
5653 | 블록 쌓기 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2023 고3 | 17 | 101 | 16.83% |