| 초등부 2차대회 4문제 expand_more |
5195 | 제자리 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 초1 | 389 | 921 | 42.24% |
5196 | 카드 바꾸기 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 초2/중1 | 406 | 1318 | 30.80% |
5198 | 트리와 쿼리 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 초3/중2/고1 | 164 | 727 | 22.56% |
5199 | 빨강파랑 auto_awesome 스페셜 저지 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 초4 | 32 | 115 | 27.83% |
| 중등부 2차대회 4문제 expand_more |
5196 | 카드 바꾸기 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 초2/중1 | 406 | 1318 | 30.80% |
5198 | 트리와 쿼리 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 초3/중2/고1 | 164 | 727 | 22.56% |
5201 | 주차타워 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 중3 | 25 | 231 | 10.82% |
5202 | 레벨 업 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 중4/고3 | 63 | 409 | 15.40% |
| 고등부 2차대회 4문제 expand_more |
5198 | 트리와 쿼리 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 초3/중2/고1 | 164 | 727 | 22.56% |
5203 | 식사 계획 세우기 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 고2 | 108 | 479 | 22.55% |
5202 | 레벨 업 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 중4/고3 | 63 | 409 | 15.40% |
5204 | 외곽 순환 도로 call_split 서브태스크 | KOI 2차 2022 고4 | 29 | 115 | 25.22% |
| 초등부 1차대회 2문제 expand_more |
5121 | 빵 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2022 초1 | 727 | 2237 | 32.50% |
5122 | 조약돌 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2022 초2 | 217 | 1431 | 15.16% |
| 중등부 1차대회 2문제 expand_more |
5125 | 피하자 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2022 중1/고1 | 540 | 2743 | 19.69% |
5126 | 커다란 도시 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2022 중2 | 55 | 500 | 11.00% |
| 고등부 1차대회 3문제 expand_more |
5125 | 피하자 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2022 중1/고1 | 540 | 2743 | 19.69% |
5123 | ABBC call_split 서브태스크 | KOI 1차 2022 고2 | 181 | 507 | 35.70% |
5124 | 보급 auto_awesome 스페셜 저지 call_split 서브태스크 | KOI 1차 2022 고3 | 43 | 174 | 24.71% |