| Contest #1 6문제 expand_more |
2976 | 포커 카드 판별기(KARTE) | COCI 2015/2016 contest1 1 | 52 | 112 | 46.43% |
2977 | 2+1 세일(AKCIJA) | COCI 2015/2016 contest1 2 | 165 | 281 | 58.72% |
2978 | 풍선 터트리기(BALONI) | COCI 2015/2016 contest1 3 | 44 | 178 | 24.72% |
| 2979 | 체스 룩(TOPOVI) | COCI 2015/2016 contest1 4 | 1 | 3 | 33.33% |
2980 | 미술품 판매상(RELATIVNOST) | COCI 2015/2016 contest1 5 | 20 | 184 | 10.87% |
| 2981 | 파티초대(UZASTOPNI) | COCI 2015/2016 contest1 6 | 6 | 13 | 46.15% |
| Contest #2 5문제 expand_more |
2953 | 전화기(MARKO) | COCI 2015/2016 contest2 1 | 180 | 611 | 29.46% |
2954 | 피자토핑(GEPPETTO) | COCI 2015/2016 contest2 2 | 155 | 447 | 34.68% |
| 2957 | 책상 옮기기(ARTUR) | COCI 2015/2016 contest2 3 | 1 | 52 | 1.92% |
2974 | 최장 부분 접두미사 수열(SAVEZ) | COCI 2015/2016 contest2 4 | 3 | 14 | 21.43% |
2956 | 부분수열(VUDU) | COCI 2015/2016 contest2 5 | 46 | 242 | 19.01% |
| Contest #3 1문제 expand_more |
| 3037 | 수식 복원하여 계산하기(POT) | COCI 2015/2016 contest3 1 | 26 | 41 | 63.41% |
| Contest #6 0문제 expand_more |
| Contest #7 1문제 expand_more |
| 8193 | 수열과 신나는 쿼리 call_split 서브태스크 | COCI 2015/2016 Contest #7 | 3 | 7 | 42.86% |