| Contest #1 5문제 expand_more |
2659 | 농구팀 (TRENER) | COCI 2013/2014 CONTEST #1 | 112 | 278 | 40.29% |
2660 | 막대 나누기 | COCI 2013/2014 CONTEST #1 | 125 | 350 | 35.71% |
| 2680 | 직사각형 (RATAR) | COCI 2013/2014 - Contest 1 | 5 | 10 | 50.00% |
2666 | 배낭채우기3 (LOPOV) | COCI 2013/2014 - Contest 1 | 74 | 291 | 25.43% |
| 2735 | 대회 | COCI 2013/2014 Contest 1 Task 5 ORGANIZATOR | 2 | 25 | 8.00% |
| Contest #2 6문제 expand_more |
| 2663 | 폭탄 돌리기 (VOLIM) | COCI 2013/2014 - Contest 2 | 114 | 277 | 41.16% |
| 2669 | 악수(MISA) | COCI 2013/2014 - Contest 2 | 70 | 170 | 41.18% |
2664 | 변형 (SLOM) | COCI 2013/2014 - Contest 2 | 12 | 20 | 60.00% |
| 2665 | 여행 (PUTNIK) | COCI 2013/2014 - Contest 2 | 10 | 15 | 66.67% |
| 2670 | 색칠(PALETA) | COCI 2013/2014 - Contest 2 | 12 | 86 | 13.95% |
| 2671 | 직선 (LINIJE) | COCI 2013/2014 - Contest 2 | 5 | 12 | 41.67% |
| Contest #3 2문제 expand_more |
2679 | 액자 (OKVIR) | COCI 2013/2014 - Contest 3 | 13 | 39 | 33.33% |
| 2662 | 수학 귀신 (RIJECI) | COCI 2013/2014 - Contest 3 | 92 | 144 | 63.89% |
| Contest #4 2문제 expand_more |
| 2008 | 할부 | COCI 2013/2014 Contest 4 | 121 | 246 | 49.19% |
| 2021 | 달리기 | COCI 2013/2014 Contest 4 | 6 | 26 | 23.08% |
| Contest #5 5문제 expand_more |
| 2687 | 해킹 (LOZINKA) | COCI 2013/2014 - Contest 5 | 115 | 257 | 44.75% |
2688 | 중위 순회 (OBILAZAK) | COCI 2013/2014 - Contest 5 | 62 | 80 | 77.50% |
2689 | 폭탄 (EKSPLOZIJA) | COCI 2013/2014 - Contest 5 | 121 | 410 | 29.51% |
2684 | 도미노 (DOMINE) | COCI 2013/2014 - Contest 5 | 13 | 43 | 30.23% |
| 2685 | 삼각형 만들기 (TROKUTI) | COCI 2013/2014 - Contest 5 | 7 | 33 | 21.21% |
| Contest #6 1문제 expand_more |
| 2734 | 글꼴 | COCI 2013/2014 Contest 6 Task 2 FONT | 10 | 23 | 43.48% |
| Olympiad 1문제 expand_more |
| 3586 | 고속도로 | COI 2014 3번 MOSTOVI | 1 | 2 | 50.00% |