| Contest #1 5문제 expand_more |
8065 | 평균수열 | COCI 2014/2015 Contest #1 1번 | 13 | 27 | 48.15% |
| 2867 | 모기 덫(KLOPKA) | COCI 2014/2015 contest1 2 | 63 | 126 | 50.00% |
| 2868 | 마피아(MAFIJA) | COCI 2014/2015 contest1 4 | 23 | 165 | 13.94% |
2870 | 소음 줄이기(ZABAVA) | COCI 2014/2015 contest1 5 | 16 | 53 | 30.19% |
2871 | 본부를 어디에 세울까?(KAMP) | COCI 2014/2015 contest1 6 | 15 | 32 | 46.88% |
| Contest #2 7문제 expand_more |
| 2885 | 2G폰(MOBITEL) | COCI 2014/2015 contest2 1 | 36 | 72 | 50.00% |
| 2886 | 꿀꿀이 마라톤( UTRKA) | COCI 2014/2015 contest2 2 | 56 | 250 | 22.40% |
2887 | 훈련 계획(STUDENTSKO) | COCI 2014/2015 contest2 3 | 35 | 66 | 53.03% |
| 2888 | 어떻게 집을 지을까(BOB) | COCI 2014/2015 contest2 4 | 4 | 7 | 57.14% |
| 2889 | 마법의 숲(SUMA) | COCI 2014/2015 contest2 5 | 1 | 12 | 8.33% |
| 2900 | Zeno의 전당포(NORMA) | COCI 2014/2015 contest2 6 | 1 | 19 | 5.26% |
8483 | 배열의 가치 call_split 서브태스크 | COCI 2014/2015 Contest #2 6번 | 6 | 29 | 20.69% |
| Contest #4 6문제 expand_more |
2896 | 30의 배수1(CESTA) | COCI 2014/2015 contest4 1 | 251 | 449 | 55.90% |
2902 | 30의 배수2(CESTA) | COCI 2014/2015 contest4 1 | 66 | 204 | 32.35% |
| 2904 | 최대치 최소치 | COCI 2014/2015 contest4 | 24 | 222 | 10.81% |
| 2897 | 조교들의 강의시간(PRIPREME) | COCI 2014/2015 contest4 3 | 16 | 57 | 28.07% |
| 2905 | 매직펌프 auto_awesome 스페셜 저지 | COCI 2014/2015 Contest #4 4번 | 20 | 32 | 62.50% |
4406 | 곤충 키우기 auto_awesome 스페셜 저지 | COCI 2014/2015 #4, Problem 4 | 98 | 239 | 41.00% |
| Contest #6 4문제 expand_more |
| 2825 | 멘사(PAPRIKA) | COCI 2014/2015 contest6 1 | 31 | 82 | 37.80% |
| 2827 | 축구 (NIKO) | COCI 2014/2015 contest6 2 | 36 | 143 | 25.17% |
2826 | 블록 (METEOR) | COCI 2014/2015 contest6 3 | 65 | 288 | 22.57% |
| 2829 | 아주 멋진 사각형 (NEO) | COCI 2014/2015 contest6 5 | 2 | 16 | 12.50% |
| Contest #7 4문제 expand_more |
2349 | 구내식당(TETA) | COCI 2014/2015 contest7 1 | 114 | 348 | 32.76% |
| 2597 | 열쇠 수리공(KRIZA) | COCI 2014/2015 contest7 2 | 36 | 167 | 21.56% |
| 2622 | ACM(ACM) | COCI 2014/2015 contest7 3 | 15 | 31 | 48.39% |
| 2928 | 평균(PROSJEK ) auto_awesome 스페셜 저지 | COCI 2014/2015 contest7 5 | 10 | 64 | 15.63% |
| Olympiad 1문제 expand_more |
| 2836 | 프랙탈 게임(CVENK) | COI 2015 olympiad1 | 0 | 13 | 0.00% |