9039 | 반복제어문1 - 연습문제1 code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 3814 | 6847 | 55.70% |
536 | 반복제어문1 - 자가진단1 code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 19234 | 35318 | 54.46% |
9040 | 반복제어문1 - 연습문제2 code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 3465 | 7681 | 45.11% |
537 | 반복제어문1 - 자가진단2 code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 18377 | 35922 | 51.16% |
9041 | 반복제어문1 - 연습문제3 code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 3259 | 11410 | 28.56% |
538 | 반복제어문1 - 자가진단3 code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 16355 | 49680 | 32.92% |
9042 | 반복제어문1 - 연습문제4 code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 2953 | 9469 | 31.19% |
539 | 반복제어문1 - 자가진단4 code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 15616 | 39176 | 39.86% |
9043 | 반복제어문1 - 연습문제5-1 code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 2753 | 6596 | 41.74% |
9044 | 반복제어문1 - 연습문제5-2 code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 2175 | 3401 | 63.95% |
540 | 반복제어문1 - 자가진단5 code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 14388 | 26290 | 54.73% |
9045 | 반복제어문1 - 연습문제6 code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 2568 | 9922 | 25.88% |
633 | 반복제어문1 - 자가진단6 code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 11911 | 52790 | 22.56% |
| 형성평가 5문제 expand_more |
125 | 반복제어문1 - 형성평가1 translate code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 15045 | 27268 | 55.17% |
126 | 반복제어문1 - 형성평가2 translate code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 14021 | 30429 | 46.08% |
127 | 반복제어문1 - 형성평가3 translate code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 12938 | 38561 | 33.55% |
128 | 반복제어문1 - 형성평가4 translate code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 12808 | 24098 | 53.15% |
129 | 반복제어문1 - 형성평가5 translate code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 11325 | 39709 | 28.52% |