9039 | 반복제어문1 - 연습문제1 code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 3826 | 6863 | 55.75% |
536 | 반복제어문1 - 자가진단1 code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 19251 | 35356 | 54.45% |
9040 | 반복제어문1 - 연습문제2 code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 3479 | 7701 | 45.18% |
537 | 반복제어문1 - 자가진단2 code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 18391 | 35970 | 51.13% |
9041 | 반복제어문1 - 연습문제3 code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 3275 | 11451 | 28.60% |
538 | 반복제어문1 - 자가진단3 code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 16374 | 49737 | 32.92% |
9042 | 반복제어문1 - 연습문제4 code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 2969 | 9510 | 31.22% |
539 | 반복제어문1 - 자가진단4 code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 15633 | 39232 | 39.85% |
9043 | 반복제어문1 - 연습문제5-1 code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 2769 | 6626 | 41.79% |
9044 | 반복제어문1 - 연습문제5-2 code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 2186 | 3415 | 64.01% |
540 | 반복제어문1 - 자가진단5 code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 14403 | 26323 | 54.72% |
9045 | 반복제어문1 - 연습문제6 code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 2584 | 9973 | 25.91% |
633 | 반복제어문1 - 자가진단6 code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 11921 | 52823 | 22.57% |
| 형성평가 5문제 expand_more |
125 | 반복제어문1 - 형성평가1 translate code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 15062 | 27300 | 55.17% |
126 | 반복제어문1 - 형성평가2 translate code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 14039 | 30475 | 46.07% |
127 | 반복제어문1 - 형성평가3 translate code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 12951 | 38601 | 33.55% |
128 | 반복제어문1 - 형성평가4 translate code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 12821 | 24124 | 53.15% |
129 | 반복제어문1 - 형성평가5 translate code 언어 제한 | 자기주도C언어프로그래밍 | 11338 | 39742 | 28.53% |