9138 | 포인터 - 연습문제1 auto_awesome 스페셜 저지 | 자기주도C언어프로그래밍 | 1833 | 3640 | 50.36% |
619 | 포인터 - 자가진단1 translate auto_awesome 스페셜 저지 | 자기주도C언어프로그래밍 | 6241 | 9128 | 68.37% |
9139 | 포인터 - 연습문제2 | 자기주도C언어프로그래밍 | 1178 | 3006 | 39.19% |
620 | 포인터 - 자가진단2 | 자기주도C언어프로그래밍 | 5787 | 7886 | 73.38% |
9140 | 포인터 - 연습문제3 | 자기주도C언어프로그래밍 | 1559 | 2433 | 64.08% |
621 | 포인터 - 자가진단3 | 자기주도C언어프로그래밍 | 5335 | 7448 | 71.63% |
9141 | 포인터 - 연습문제4 auto_awesome 스페셜 저지 | 자기주도C언어프로그래밍 | 451 | 1216 | 37.09% |
622 | 포인터 - 자가진단4 | 자기주도C언어프로그래밍 | 5249 | 8294 | 63.29% |
9142 | 포인터 - 연습문제5 | 자기주도C언어프로그래밍 | 1033 | 2932 | 35.23% |
623 | 포인터 - 자가진단5 | 자기주도C언어프로그래밍 | 4593 | 8249 | 55.68% |
9143 | 포인터 - 연습문제6 | 자기주도C언어프로그래밍 | 1066 | 2135 | 49.93% |
624 | 포인터 - 자가진단6 | 자기주도C언어프로그래밍 | 4146 | 8858 | 46.81% |
9144 | 포인터 - 연습문제7_1 | 자기주도C언어프로그래밍 | 966 | 1931 | 50.03% |
9145 | 포인터 - 연습문제7_2 | 자기주도C언어프로그래밍 | 677 | 891 | 75.98% |
625 | 포인터 - 자가진단7 | 자기주도C언어프로그래밍 | 4004 | 6448 | 62.10% |
| 형성평가 5문제 expand_more |
200 | 포인터 - 형성평가1 auto_awesome 스페셜 저지 | 자기주도C언어프로그래밍 | 4321 | 5671 | 76.19% |
201 | 포인터 - 형성평가2 | 자기주도C언어프로그래밍 | 4317 | 5423 | 79.61% |
202 | 포인터 - 형성평가3 | 자기주도C언어프로그래밍 | 4142 | 5834 | 71.00% |
203 | 포인터 - 형성평가4 | 자기주도C언어프로그래밍 | 4147 | 6175 | 67.16% |
204 | 포인터 - 형성평가5 | 자기주도C언어프로그래밍 | 3700 | 6087 | 60.79% |