9138 | 포인터 - 연습문제1 auto_awesome 스페셜 저지 | 자기주도C언어프로그래밍 | 1827 | 3629 | 50.34% |
619 | 포인터 - 자가진단1 translate auto_awesome 스페셜 저지 | 자기주도C언어프로그래밍 | 6232 | 9115 | 68.37% |
9139 | 포인터 - 연습문제2 | 자기주도C언어프로그래밍 | 1174 | 2991 | 39.25% |
620 | 포인터 - 자가진단2 | 자기주도C언어프로그래밍 | 5780 | 7874 | 73.41% |
9140 | 포인터 - 연습문제3 | 자기주도C언어프로그래밍 | 1554 | 2426 | 64.06% |
621 | 포인터 - 자가진단3 | 자기주도C언어프로그래밍 | 5326 | 7438 | 71.61% |
9141 | 포인터 - 연습문제4 auto_awesome 스페셜 저지 | 자기주도C언어프로그래밍 | 445 | 1209 | 36.81% |
622 | 포인터 - 자가진단4 | 자기주도C언어프로그래밍 | 5241 | 8278 | 63.31% |
9142 | 포인터 - 연습문제5 | 자기주도C언어프로그래밍 | 1029 | 2922 | 35.22% |
623 | 포인터 - 자가진단5 | 자기주도C언어프로그래밍 | 4587 | 8240 | 55.67% |
9143 | 포인터 - 연습문제6 | 자기주도C언어프로그래밍 | 1064 | 2130 | 49.95% |
624 | 포인터 - 자가진단6 | 자기주도C언어프로그래밍 | 4142 | 8843 | 46.84% |
9144 | 포인터 - 연습문제7_1 | 자기주도C언어프로그래밍 | 964 | 1929 | 49.97% |
9145 | 포인터 - 연습문제7_2 | 자기주도C언어프로그래밍 | 675 | 888 | 76.01% |
625 | 포인터 - 자가진단7 | 자기주도C언어프로그래밍 | 3999 | 6441 | 62.09% |
| 형성평가 5문제 expand_more |
200 | 포인터 - 형성평가1 auto_awesome 스페셜 저지 | 자기주도C언어프로그래밍 | 4307 | 5649 | 76.24% |
201 | 포인터 - 형성평가2 | 자기주도C언어프로그래밍 | 4309 | 5413 | 79.60% |
202 | 포인터 - 형성평가3 | 자기주도C언어프로그래밍 | 4134 | 5817 | 71.07% |
203 | 포인터 - 형성평가4 | 자기주도C언어프로그래밍 | 4136 | 6155 | 67.20% |
204 | 포인터 - 형성평가5 | 자기주도C언어프로그래밍 | 3694 | 6070 | 60.86% |