9138 | 포인터 - 연습문제1 auto_awesome 스페셜 저지 | 자기주도C언어프로그래밍 | 1242 | 2419 | 51.34% |
619 | 포인터 - 자가진단1 auto_awesome 스페셜 저지 | 자기주도C언어프로그래밍 | 5706 | 8134 | 70.15% |
9139 | 포인터 - 연습문제2 | 자기주도C언어프로그래밍 | 833 | 2058 | 40.48% |
620 | 포인터 - 자가진단2 | 자기주도C언어프로그래밍 | 5345 | 7187 | 74.37% |
9140 | 포인터 - 연습문제3 | 자기주도C언어프로그래밍 | 1049 | 1597 | 65.69% |
621 | 포인터 - 자가진단3 | 자기주도C언어프로그래밍 | 4927 | 6825 | 72.19% |
622 | 포인터 - 자가진단4 | 자기주도C언어프로그래밍 | 4828 | 7478 | 64.56% |
9142 | 포인터 - 연습문제5 | 자기주도C언어프로그래밍 | 747 | 2150 | 34.74% |
623 | 포인터 - 자가진단5 | 자기주도C언어프로그래밍 | 4228 | 7394 | 57.18% |
9143 | 포인터 - 연습문제6 | 자기주도C언어프로그래밍 | 792 | 1592 | 49.75% |
624 | 포인터 - 자가진단6 | 자기주도C언어프로그래밍 | 3873 | 8106 | 47.78% |
9144 | 포인터 - 연습문제7_1 | 자기주도C언어프로그래밍 | 628 | 1198 | 52.42% |
9145 | 포인터 - 연습문제7_2 | 자기주도C언어프로그래밍 | 535 | 713 | 75.04% |
625 | 포인터 - 자가진단7 | 자기주도C언어프로그래밍 | 3693 | 5842 | 63.21% |
형성평가 5문제 expand_more |
200 | 포인터 - 형성평가1 auto_awesome 스페셜 저지 | 자기주도C언어프로그래밍 | 3921 | 5107 | 76.78% |
201 | 포인터 - 형성평가2 | 자기주도C언어프로그래밍 | 3958 | 4857 | 81.49% |
202 | 포인터 - 형성평가3 | 자기주도C언어프로그래밍 | 3719 | 5115 | 72.71% |
203 | 포인터 - 형성평가4 | 자기주도C언어프로그래밍 | 3738 | 5385 | 69.42% |
204 | 포인터 - 형성평가5 | 자기주도C언어프로그래밍 | 3474 | 5607 | 61.96% |