9138 | 포인터 - 연습문제1 auto_awesome 스페셜 저지 | 자기주도C언어프로그래밍 | 1242 | 2419 | 51.34% |
619 | 포인터 - 자가진단1 auto_awesome 스페셜 저지 | 자기주도C언어프로그래밍 | 5705 | 8131 | 70.16% |
9139 | 포인터 - 연습문제2 | 자기주도C언어프로그래밍 | 832 | 2056 | 40.47% |
620 | 포인터 - 자가진단2 | 자기주도C언어프로그래밍 | 5344 | 7185 | 74.38% |
9140 | 포인터 - 연습문제3 | 자기주도C언어프로그래밍 | 1049 | 1597 | 65.69% |
621 | 포인터 - 자가진단3 | 자기주도C언어프로그래밍 | 4926 | 6824 | 72.19% |
622 | 포인터 - 자가진단4 | 자기주도C언어프로그래밍 | 4827 | 7477 | 64.56% |
9142 | 포인터 - 연습문제5 | 자기주도C언어프로그래밍 | 747 | 2144 | 34.84% |
623 | 포인터 - 자가진단5 | 자기주도C언어프로그래밍 | 4226 | 7392 | 57.17% |
9143 | 포인터 - 연습문제6 | 자기주도C언어프로그래밍 | 791 | 1591 | 49.72% |
624 | 포인터 - 자가진단6 | 자기주도C언어프로그래밍 | 3871 | 8103 | 47.77% |
9144 | 포인터 - 연습문제7_1 | 자기주도C언어프로그래밍 | 622 | 1186 | 52.45% |
9145 | 포인터 - 연습문제7_2 | 자기주도C언어프로그래밍 | 531 | 709 | 74.89% |
625 | 포인터 - 자가진단7 | 자기주도C언어프로그래밍 | 3690 | 5837 | 63.22% |
형성평가 5문제 expand_more |
200 | 포인터 - 형성평가1 auto_awesome 스페셜 저지 | 자기주도C언어프로그래밍 | 3920 | 5104 | 76.80% |
201 | 포인터 - 형성평가2 | 자기주도C언어프로그래밍 | 3957 | 4854 | 81.52% |
202 | 포인터 - 형성평가3 | 자기주도C언어프로그래밍 | 3718 | 5109 | 72.77% |
203 | 포인터 - 형성평가4 | 자기주도C언어프로그래밍 | 3736 | 5379 | 69.46% |
204 | 포인터 - 형성평가5 | 자기주도C언어프로그래밍 | 3473 | 5590 | 62.13% |