| 9427 | 기타 자료형 - 연습문제 1 code 언어 제한 | 자기주도 파이썬 4판 | 331 | 620 | 53.39% |
| 9428 | 기타 자료형 - 자가진단 1 code 언어 제한 | 자기주도 파이썬 4판 | 376 | 592 | 63.51% |
| 9429 | 기타 자료형 - 연습문제 2 code 언어 제한 | 자기주도 파이썬 4판 | 332 | 640 | 51.88% |
| 9430 | 기타 자료형 - 자가진단 2 code 언어 제한 | 자기주도 파이썬 4판 | 356 | 696 | 51.15% |
9431 | 기타 자료형 - 연습문제 3 auto_awesome 스페셜 저지 code 언어 제한 | 자기주도 파이썬 4판 | 339 | 485 | 69.90% |
| 9432 | 기타 자료형 - 자가진단 3-1 auto_awesome 스페셜 저지 code 언어 제한 | 자기주도 파이썬 4판 | 356 | 924 | 38.53% |
| 9433 | 기타 자료형 - 자가진단 3-2 code 언어 제한 | 자기주도 파이썬 4판 | 350 | 478 | 73.22% |
| 9434 | 기타 자료형 - 연습문제 4 auto_awesome 스페셜 저지 code 언어 제한 | 자기주도 파이썬 4판 | 333 | 687 | 48.47% |
| 9435 | 기타 자료형 - 자가진단 4-1 auto_awesome 스페셜 저지 code 언어 제한 | 자기주도 파이썬 4판 | 333 | 452 | 73.67% |
| 9436 | 기타 자료형 - 자가진단 4-2 auto_awesome 스페셜 저지 code 언어 제한 | 자기주도 파이썬 4판 | 344 | 892 | 38.57% |
| 9437 | 기타 자료형 - 연습문제 5 code 언어 제한 | 자기주도 파이썬 4판 | 315 | 525 | 60.00% |
| 9438 | 기타 자료형 - 자가진단 5 auto_awesome 스페셜 저지 code 언어 제한 | 자기주도 파이썬 4판 | 331 | 724 | 45.72% |
| 9439 | 기타 자료형 - 연습문제 6 code 언어 제한 | 자기주도 파이썬 4판 | 370 | 703 | 52.63% |
| 9440 | 기타 자료형 - 자가진단 6 code 언어 제한 | 자기주도 파이썬 4판 | 384 | 1048 | 36.64% |
| 9441 | 기타 자료형 - 연습문제 7 code 언어 제한 | 자기주도 파이썬 4판 | 311 | 649 | 47.92% |
| 9442 | 기타 자료형 - 자가진단 7 code 언어 제한 | 자기주도 파이썬 4판 | 333 | 508 | 65.55% |
| 형성평가 7문제 expand_more |
| 9443 | 기타 자료형 - 형성평가 1 code 언어 제한 | 자기주도 파이썬 4판 | 305 | 689 | 44.27% |
| 9444 | 기타 자료형 - 형성평가 2 code 언어 제한 | 자기주도 파이썬 4판 | 293 | 465 | 63.01% |
| 9445 | 기타 자료형 - 형성평가 3 auto_awesome 스페셜 저지 code 언어 제한 | 자기주도 파이썬 4판 | 296 | 521 | 56.81% |
| 9446 | 기타 자료형 - 형성평가 4 auto_awesome 스페셜 저지 code 언어 제한 | 자기주도 파이썬 4판 | 309 | 630 | 49.05% |
| 9447 | 기타 자료형 - 형성평가 5 code 언어 제한 | 자기주도 파이썬 4판 | 264 | 519 | 50.87% |
| 9448 | 기타 자료형 - 형성평가 6 code 언어 제한 | 자기주도 파이썬 4판 | 240 | 561 | 42.78% |
9449 | 기타 자료형 - 형성평가 7 code 언어 제한 | 자기주도 파이썬 4판 | 244 | 449 | 54.34% |