Problemas
길이가
Entrada
첫 줄에
두 번째 줄에
세 번째 줄에
Salida
두 개의 다른 원소의 합이
Subtarea
| # | Puntaje | Condición |
|---|---|---|
| #1 | 10 | |
| #2 | 10 | |
| #3 | 20 | |
| #4 | 60 | 추가 제한 없음 |
Ejemplo
4
1 4 2 1
2
2
입력받은
길이가
첫 줄에
두 번째 줄에
세 번째 줄에
두 개의 다른 원소의 합이
| # | Puntaje | Condición |
|---|---|---|
| #1 | 10 | |
| #2 | 10 | |
| #3 | 20 | |
| #4 | 60 | 추가 제한 없음 |
4
1 4 2 1
2
2
입력받은