콘테스트
제목 | 시작 | 종료 | 주관 | 구분 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
진행중인 모의고사가 없습니다. |
제목 | 시작 | 종료 | 주관 | 구분 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
test | 2019-11-04 14:00:00 | 2019-11-06 14:00:00 | test2 | 공개 | [결과] |
test | 2019-11-04 13:00:00 | 2019-11-05 17:00:00 | test | 비공개 | [결과] |
test | 2019-05-24 12:00:00 | 2019-05-24 18:00:00 | 공개 | [결과] | |
컴퓨터네트워크과 | 2018-10-29 13:40:00 | 2018-10-29 16:00:00 | 한양공고 | 비공개 | [결과] |
2018년도 2학기 평촌중 수행평가 | 2018-09-14 14:00:00 | 2018-09-14 15:00:00 | 공개 | [결과] | |
성대특강6 | 2018-07-24 18:00:00 | 2018-07-31 22:00:00 | 비공개 | [결과] | |
성대특강5 | 2018-07-19 12:00:00 | 2018-07-31 16:00:00 | 비공개 | [결과] | |
성대특강4 | 2018-07-17 12:00:00 | 2018-07-24 16:00:00 | 비공개 | [결과] | |
성대특강3 | 2018-07-11 12:00:00 | 2018-07-18 16:00:00 | 비공개 | [결과] | |
[초등부] 2018 전국대비 주말 모의고사7 | 2018-07-14 10:00:00 | 2018-07-16 06:00:00 | 공개 | [결과] | |
[중등부] 2018 전국대비 주말 모의고사7 | 2018-07-14 10:00:00 | 2018-07-16 06:00:00 | 공개 | [결과] | |
[고등부] 2018 전국대비 주말 모의고사7 | 2018-07-14 10:00:00 | 2018-07-16 06:00:00 | 공개 | [결과] | |
성대특강2 | 2018-07-04 13:00:00 | 2018-07-15 17:00:00 | 비공개 | [결과] | |
[DMH] 11주차 재귀함수 | 2018-07-13 17:10:00 | 2018-07-13 21:00:00 | 비공개 | [결과] | |
성대특강1 | 2018-07-04 13:00:00 | 2018-07-10 17:00:00 | 비공개 | [결과] | |
성대특강진단평가 | 2018-07-03 09:00:00 | 2018-07-10 13:00:00 | 비공개 | [결과] | |
[초등부] 2018 전국대비 주말 모의고사6 | 2018-07-07 11:00:00 | 2018-07-09 06:00:00 | 공개 | [결과] | |
[중등부] 2018 전국대비 주말 모의고사6 | 2018-07-07 11:00:00 | 2018-07-09 06:00:00 | 공개 | [결과] | |
[고등부] 2018 전국대비 주말 모의고사6 | 2018-07-07 11:00:00 | 2018-07-09 06:00:00 | 공개 | [결과] | |
[초등부] 2018 전국대비 주말 모의고사5 | 2018-06-30 11:00:00 | 2018-07-02 06:00:00 | 공개 | [결과] | |
[중등부] 2018 전국대비 주말 모의고사5 | 2018-06-30 11:00:00 | 2018-07-02 06:00:00 | 공개 | [결과] | |
[고등부] 2018 전국대비 주말 모의고사5 | 2018-06-30 11:00:00 | 2018-07-02 06:00:00 | 공개 | [결과] | |
[DMH] 9주차 - 배열 이용한 도형 만들기 | 2018-06-27 17:00:00 | 2018-06-27 21:00:00 | 비공개 | [결과] | |
[DMH] 10주차 - 도형 만들기 응용 | 2018-06-27 17:00:00 | 2018-06-27 21:00:00 | 비공개 | [결과] | |
[초등부] 2018 전국대비 주말 모의고사4 | 2018-06-23 11:00:00 | 2018-06-25 06:00:00 | 공개 | [결과] | |
[중등부] 2018 전국대비 주말 모의고사4 | 2018-06-23 11:00:00 | 2018-06-25 06:00:00 | 공개 | [결과] | |
[고등부] 2018 전국대비 주말 모의고사4 | 2018-06-23 11:00:00 | 2018-06-25 06:00:00 | 공개 | [결과] | |
[DMH] 8주차 - while() | 2018-06-22 15:00:00 | 2018-06-22 21:00:00 | 비공개 | [결과] | |
[DMH] 8주차 - for() | 2018-06-22 15:00:00 | 2018-06-22 21:00:00 | 비공개 | [결과] | |
[DMH] 8주차 - 도형만들기 | 2018-06-22 15:00:00 | 2018-06-22 21:00:00 | 비공개 | [결과] |
경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
TEL : 031-360-4144 FAX : 031-388-0996 E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com
Copyrightⓒ 2010-2019 jungol. All right reserved.
TOP